ببینید |‌ خشکسالی‌ و کمبود بارش؛ مقصران اصلی آلودگی هوا | تعداد روزهای آلوده برای همه گروه‌ ها ۴ برابر شده است

معاون پایش حفاظت محیط زیست تهران گفت: به دلیل خشکسالی‌های دو سال اخیر و کمبود بارش‌ها امسال از اواخر فروردین تا اواسط مرداد با پدیده گرد و غبار مواجه بودیم که باعث افزایش آلاینده‌ها در تهران شد. تعداد روزهای آلوده برای همه گروه‌ها ۴ برابر شده است.

دریافت 5 MB

  • ببینید | رئیس سازمان محیط زیست:‌ نیروگاه بعثت اصلا مازوت نمی سوزاند
  • ببینید | فاجعه آلودگی هوا از زاویه توچال

کد خبر 733158

  • ببینید | ریزش پل در تایوان | لحظه وحشتناک سقوط خودرو ها در رودخانه

  • تصاویری جالب از خوابیدن پیروز در هوای آزاد

  • ببینید | اعترافات قاتلان شهید عجمیان در دادگاه

  • ببینید |‌ (۱۶+) لحظه کشیدن پیکر شهید عجمیان روی آسفالت

  • ببینید | لحظه بیهوش شدن کنعانی زادگان در بازی روز گذشته الاهلی

  • ببینید | در این چشمه آب گرم تخم مرغ آب پز می کنند!

  • اعلام نظر نهایی درباره قطعی اینترنت در روز کنکور

  • عکس | واکنش جنجالی مجری ورزشی به ترک صداوسیما؛ گفتم علیه ورزشکاران حرف نمی زنم؛خداحافظ!

  • آخرین وضعیت آلودگی هوای تهران | هشدار قرمز برای همه شهروندان

  • باز هم نصب تصاویر برخی زنان ایرانی در خیابان های تهران | این بار چه کسانی انتخاب شدند؟

  • سردار اشتری از فراجا رفت | انتصاب سردار سرتیپ رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  • افشاگری از فشار روحانی به ظریف در مذاکرات برجامی | دعوای شدید دو دیپلمات در هتل کوبورگ

  • ببینید | اعترافات قاتلان شهید عجمیان در دادگاه

  • حکم دو عامل جنایت علیه شهید عجمیان اجرا شد

  • بهترین ادویه برای تسکین علائم سینوزیت | دستور العمل‌ طبیعی برای درمان سینوزیت در خانه | علائم سینوزیت مزمن را بشناسید

  • افشاگری از فشار روحانی به ظریف در مذاکرات برجامی | دعوای شدید دو دیپلمات در هتل کوبورگ

  • عکس | واکنش جنجالی مجری ورزشی به ترک صداوسیما؛ گفتم علیه ورزشکاران حرف نمی زنم؛خداحافظ!

  • امروز؛ بارش برف و باران در ۸ استان | ورود سامانه بارشی جدید به کشور

  • آخرین وضعیت آلودگی هوای تهران | هشدار قرمز برای همه شهروندان

  • تیراندازی مرگبار در یک شرکت نفتی

  • عکس | اقدام زشت تیم ملی عربستان علیه ایران | اتوبوس جنجالی در جام ملت های عرب

دیدگاهی بنویسید